Natural 60 Skirting Rubber is a durable and cost-effective conveyor sealing solution for standard material handling applications.
Designed to wear in against the belt surface, helping reduce spillage, dust emissions, and belt damage.
Available in rolls, strips, pads, and custom profiles to suit a wide range of conveyor skirting systems.
Description
Natural 60 Skirting Rubber is a premium-grade 60 Duro rubber skirting, designed for use as a conveyor sealing skirt in general material handling applications.
Manufactured from a blended NR/SBR rubber compound, this skirting material offers a balance of flexibility, durability, and wear resistance.
It is designed to gradually wear against the conveyor belt surface, forming an effective seal that helps reduce spillage and dust while minimising the risk of belt damage.
Natural 60 skirting is a reliable and cost-effective solution for standard conveyor sealing requirements across mining, quarrying, and industrial operations.
SEC Business Group supplies skirting solutions to support efficient and reliable conveyor performance.
| Property | Value | Standard |
|---|---|---|
| Polymer | NR/SBR | |
| Colour | Black | |
| Specific Gravity | 1.55 | ASTM D297 |
| Hardness | 65° ± 5° Shore A | ASTM D2240 |
| Tensile Strength | 3.5 MPa (min) | ASTM D412 |
| Elongation @ Break | 250% (min) | ASTM D412 |
| Temperature Range | -20°C to +70°C |
Natural 60 Skirting Rubber in a range of standard thicknesses and roll sizes. It can also be supplied in cut lengths, strips, pads and a wide variety of custom cut shapes to suit your application requirements.
| Description | Weight (Per L/M) |
|---|---|
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 14 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 21 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 27.9 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 37.2 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 44.2 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 20mm x 1500mm (30 L/M Rolls) | 58.2 kgs |
Natural 60 Skirting Rubber is also stocked in a variety of pre-cut strips and can also be supplied in custom widths or with a 45 degree bevel.
| Description | Weight (Per Roll) |
|---|---|
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 75mm x 30 L/M Rolls | 21 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 100mm x 30 L/M Rolls | 27 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 125mm x 30 L/M Rolls | 36 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 150mm x 30 L/M Rolls | 42 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 200mm x 30 L/M Rolls | 57 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 250mm x 30 L/M Rolls | 72 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 6mm x 300mm x 30 L/M Rolls | 84 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 75mm x 30 L/M Rolls | 33 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 100mm x 30 L/M Rolls | 42 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 125mm x 30 L/M Rolls | 54 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 150mm x 30 L/M Rolls | 63 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 200mm x 30 L/M Rolls | 84 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 250mm x 30 L/M Rolls | 105 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 9mm x 300mm x 30 L/M Rolls | 126 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 75mm x 30 L/M Rolls | 42 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 100mm x 30 L/M Rolls | 57 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 125mm x 30 L/M Rolls | 72 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 150mm x 30 L/M Rolls | 84 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 200mm x 30 L/M Rolls | 114 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 250mm x 30 L/M Rolls | 141 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 12mm x 300mm x 30 L/M Rolls | 168 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 75mm x 30 L/M Rolls | 57 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 100mm x 30 L/M Rolls | 75 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 125mm x 30 L/M Rolls | 93 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 150mm x 30 L/M Rolls | 114 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 200mm x 30 L/M Rolls | 150 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 250mm x 30 L/M Rolls | 186 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 16mm x 300mm x 30 L/M Rolls | 225 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 75mm x 30 L/M Rolls | 66 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 100mm x 30 L/M Rolls | 90 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 125mm x 30 L/M Rolls | 111 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 150mm x 30 L/M Rolls | 135 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 200mm x 30 L/M Rolls | 177 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 250mm x 30 L/M Rolls | 222 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 19mm x 300mm x 30 L/M Rolls | 267 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 75mm x 10 L/M Rolls | 87 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 100mm x 10 L/M Rolls | 117 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 150mm x 10 L/M Rolls | 177 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 200mm x 10 L/M Rolls | 234 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 250mm x 10 L/M Rolls | 291 kgs |
| Natural 60 Skirting Rubber 25mm x 300mm x 10 L/M Rolls | 351 kgs |
Custom sizes, pads, and profiles are also available to suit specific applications.
This product is supplied by SEC Business Group.
For sizing, application advice, or pricing, please contact SEC Business Group.